Camion benne FAW Tiger V 4x2
Accueil » Camion benne FAW Tiger V 4x2






Camion benne FAW Tiger V 4x2 à vendre
Le camion benne FAW Tiger V 4×2 est un camion benne au rapport qualité-prix avantageux, adapté aux besoins des petits et moyens projets de construction et de travaux publics. Ce camion allie une conception pratique à un coût économique. La cabine du véhicule est conçue pour le confort et la facilité d'utilisation du conducteur. Il offre des performances constantes et fiables en ville comme à la campagne. Son système d'exploitation puissant et efficace permet au camion benne FAW Tiger V 4×2 d'accomplir de nombreuses tâches. Il peut facilement réaliser du terrassement ou du transport de matériaux. Cela en fait un choix idéal pour les entreprises soucieuses d'efficacité et de fiabilité.
Spécifications
| Marque | FAW |
| Modèle | CA1073P40 |
| Cabine | un et demi |
| Dimensions principales du véhicule complet (mm) | |
| Camion LxlxH | 6980x 2190 x 2290 |
| Caisse de chargement (LxlxH) | 4200 x 2000 x400 |
| Type d'entraînement | 4 x 2/ 4X4 |
| Empattement | 4130 |
| Voie des roues (avant/arrière) | 1564/1550 |
| Garde au sol minimale | 213 |
| Données de poids (kg) | |
| Poids à vide | 3570 |
| Charge utile nominale | 5000 |
| Places dans la cabine | 3 |
| PTAC | 8765 |
| Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Pente maximale de montée (%) | 25 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 9 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Moteur 140 ch CA498E3-12/CUMMINS |
| Cylindrée | 3.875 |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 120/140HP |
| Couple maximal (N.m/tr/min) | 245 |
| Type de direction | Direction assistée |
| Système de freinage | |
| Type de frein de service et d'assistance | Frein pneumatique |
| Frein de stationnement | Frein pneumatique |
| Frein auxiliaire | Oui |
| Dimension des roues et des pneus | 7.50-16 |
| Équipement électrique | Tension nominale 24V |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
